Una única medalla, dos cuartos puestos y un quinto, en un mundial que dejó todos los oros para los judokas japoneses. Verano y Máximo se llevaron el bronce, tras pasar a la final segundos de grupo por detrás de los judokas nipones; en el kime no kata el bronce que quedo muy cerca, un único punto (550 a 551) separó a U-Chan y Blas de la pareja iraní ; por tres puntos (436 a 439) se quedarón los Camacho si medalla, que incluso podría haber sido de plata; seis puntos alejaron a Picazo y Manuel García del bronce (a la postre, quintos clasificados).
A continuación os dejamos todos los resultados de las finales.


Goshin Jutsu (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
2 JPN HAMANA Tomoo - YAMAZAKI Masayoshi 194 208 211 201 204 613 1
4 ITA VOLPI Ubaldo - CALDERINI Maurizio 193 202 196 191 205 591 2
3 ESP VERANO Jesus - GONZALEZ Maximo 194 199 191 203 193 586 3
5 IRI NAJAFI Mohammadhassan - KARIMINASER Alireza 194 204 189 195 195 584 4
6 POR GONÇALVES Pedro - MOREIRA Paulo 192 186 183 194 191 569 5
1 BEL HERMAN Romuald - VAN HECKE Geofrey 194 183 182 187 183 553 6

Nage No Kata (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
5 JPN SAKAMOTO Michito - YOKOYAMA Takayuki 150 150 153 158 158 461 1
2 IRI NODEHI Mohammadali - FARZANEH HESARI Amir 139 145 142 154 152 439 2
3 IRI FARIDIVOSOUGH Fathollah - KARIMINASER Hamidreza 147 137 141 152 151 439 3
1 ESP CAMACHO Raul - CAMACHO Roberto 150 137 140 146 152 436 4
4 ROU SURLA Iulian - FLEISZ Aurelian 145 137 144 136 151 426 5
6 KOR LEE Sun Hyung - JO Min Ho 137 142 129 138 142 417 6

Katame No Kata (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
5 JPN KOMURO Koji - TAKANO Kenji 140 162 156 161 156 473 1
1 IRI BAJELAN Mojtaba - ROUHANI ES FAHANI Sayed Reza 140 148 147 150 148 443 2
2 ITA PROIETTI Stefano - DI LELLO Stefano 139 151 138 149 146 434 3
6 ITA FREGNAN Andrea - MOREGOLA Stefano 140 147 138 144 146 430 4
4 ITA PAPARELLO Elio - RIPANDELLI Nicola 133 140 138 151 146 424 5
3 GER FREY Sebastian - CHOW Sei Kam 133 137 137 149 146 420 6

Juan Pedro Goicochanda y Roberto Villar quedaron fuera de la final al clasificar 4º de su grupo.

Kime No Kata (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
5 JPN TAKEISHI Kenji - UEMATSU Koji 200 197 193 187 201 590 1
6 IRI VALINIA Amir - GHADERI GARAKANI Jafarali 179 188 189 176 193 556 2
2 IRI MAHMOODI Seyed Hossein - ROSHANAIE Hassan 176 184 188 179 188 551 3
3 ESP BLAS Fernando - CHUNG U Chan 181 166 187 185 184 550 4
1 ITA ROMANO Rocco - CASTANO Gaetano 177 181 188 173 184 542 5
4 ITA DE CERCE Giacomo - PADOVAN Pierluca 180 175 186 174 185 540 6

Juno Kata (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
1 JPN YOKOYAMA Etsuko - OMORI Chigusa 159 160 155 157 178 476 1
2 IRI SALARI Mohammad Hasan - SAHRAEI Mohammad Reza 151 145 149 153 177 453 2
4 ROU ZAHARIA Alina - CHERU Alina 152 142 152 146 173 450 3
3 ITA SOZZI Ilaria - FRITTOLI Marta 151 145 146 149 180 446 4
5 ESP GARCIA Manuel - PICAZO Vincente 151 142 147 146 174 444 5
6 FRA HERAS Carole - BALAIRE Isabelle 145 142 133 145 175 432 6

RESULTADOS COMPLETOS AQUÍ

Una única medalla, dos cuartos puestos y un quinto, en un mundial que dejó todos los oros para los judokas japoneses. Verano y Máximo se llevaron el bronce, tras pasar a la final segundos de grupo por detrás de los judokas nipones; en el kime no kata el bronce que quedo muy cerca, un único punto (550 a 551) separó a U-Chan y Blas de la pareja iraní ; por tres puntos (436 a 439) se quedarón los Camacho si medalla, que incluso podría haber sido de plata; seis puntos alejaron a Picazo y Manuel García del bronce (a la postre, quintos clasificados).
A continuación os dejamos todos los resultados de las finales.


Goshin Jutsu (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
2 JPN HAMANA Tomoo - YAMAZAKI Masayoshi 194 208 211 201 204 613 1
4 ITA VOLPI Ubaldo - CALDERINI Maurizio 193 202 196 191 205 591 2
3 ESP VERANO Jesus - GONZALEZ Maximo 194 199 191 203 193 586 3
5 IRI NAJAFI Mohammadhassan - KARIMINASER Alireza 194 204 189 195 195 584 4
6 POR GONÇALVES Pedro - MOREIRA Paulo 192 186 183 194 191 569 5
1 BEL HERMAN Romuald - VAN HECKE Geofrey 194 183 182 187 183 553 6

Nage No Kata (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
5 JPN SAKAMOTO Michito - YOKOYAMA Takayuki 150 150 153 158 158 461 1
2 IRI NODEHI Mohammadali - FARZANEH HESARI Amir 139 145 142 154 152 439 2
3 IRI FARIDIVOSOUGH Fathollah - KARIMINASER Hamidreza 147 137 141 152 151 439 3
1 ESP CAMACHO Raul - CAMACHO Roberto 150 137 140 146 152 436 4
4 ROU SURLA Iulian - FLEISZ Aurelian 145 137 144 136 151 426 5
6 KOR LEE Sun Hyung - JO Min Ho 137 142 129 138 142 417 6

Katame No Kata (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
5 JPN KOMURO Koji - TAKANO Kenji 140 162 156 161 156 473 1
1 IRI BAJELAN Mojtaba - ROUHANI ES FAHANI Sayed Reza 140 148 147 150 148 443 2
2 ITA PROIETTI Stefano - DI LELLO Stefano 139 151 138 149 146 434 3
6 ITA FREGNAN Andrea - MOREGOLA Stefano 140 147 138 144 146 430 4
4 ITA PAPARELLO Elio - RIPANDELLI Nicola 133 140 138 151 146 424 5
3 GER FREY Sebastian - CHOW Sei Kam 133 137 137 149 146 420 6

Juan Pedro Goicochanda y Roberto Villar quedaron fuera de la final al clasificar 4º de su grupo.

Kime No Kata (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
5 JPN TAKEISHI Kenji - UEMATSU Koji 200 197 193 187 201 590 1
6 IRI VALINIA Amir - GHADERI GARAKANI Jafarali 179 188 189 176 193 556 2
2 IRI MAHMOODI Seyed Hossein - ROSHANAIE Hassan 176 184 188 179 188 551 3
3 ESP BLAS Fernando - CHUNG U Chan 181 166 187 185 184 550 4
1 ITA ROMANO Rocco - CASTANO Gaetano 177 181 188 173 184 542 5
4 ITA DE CERCE Giacomo - PADOVAN Pierluca 180 175 186 174 185 540 6

Juno Kata (Final)






Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
1 JPN YOKOYAMA Etsuko - OMORI Chigusa 159 160 155 157 178 476 1
2 IRI SALARI Mohammad Hasan - SAHRAEI Mohammad Reza 151 145 149 153 177 453 2
4 ROU ZAHARIA Alina - CHERU Alina 152 142 152 146 173 450 3
3 ITA SOZZI Ilaria - FRITTOLI Marta 151 145 146 149 180 446 4
5 ESP GARCIA Manuel - PICAZO Vincente 151 142 147 146 174 444 5
6 FRA HERAS Carole - BALAIRE Isabelle 145 142 133 145 175 432 6

RESULTADOS COMPLETOS AQUÍ
 
Top