¡MONICA MERENCIANO ORO!
MARTA ARCE PLATA
ABEL VAZQUEZ Y DAVID GARCIA BRONCES
MARTA ARCE PLATA
ABEL VAZQUEZ Y DAVID GARCIA BRONCES
Con el objetivo de luchar por la clasifiación para los próximos Juegos de Londres 2012, el equipo español de Judo viajará hasta la ciudad de Crawley, donde se disputarán los Europeos IBSA de judo. El viernes 18 saltarán al tatami los pesos bajos, el sábado lo harán los pesos altos, y el domingo quedará para la competición por equipos.
Hasta allí se han desplazado dos de nuestros colaboradores para no perder detalle de la actuación de nuestros judokas.
MASCULINO -60kg | ||
1º | QUILTER, Ben | GBR |
2º | MERKULOV,Artem | RUS |
3º | KOTENKO, Serhii | UKR |
3º | ZASYADKOVYCH, Ihor | UKR |
MASCULINO -60kg Resultados Completos | ||
MASCULINO -66kg | ||
1º | MUSTAFAYEV, Bayram | AZE |
2º | RUDENKO, Viktor | RUS |
3º | KHORAVA, Davyd | UKR |
3º | GARCIA DEL VALLE, David | ESP |
MASCULINO -66kg Resultados Completos | ||
MASCULINO -73kg | ||
1º | SOLOVEY, Dmytro | UKR |
2º | KURBANOV, Shakhban | RUS |
3º | CLAIRET, Lucas | FRA |
3º | JUNK, Sebastian | GER |
MASCULINO -73kg Resultados Completos | ||
FEMENINO -48kg | ||
1º | HALINSKA, Yuliya | UKR |
2º | NIKOLAYCHYK, Nataliya | UKR |
3º | BRUSSIG, Carmen | GER |
3º | POTAPOVA, Viktoriya | RUS |
FEMENINO -48kg Resultados Completos | ||
FEMENINO -52kg | ||
1º | BRUSSIG, Ramona | GER |
2º | KILIC, Gulhan | TUR |
3º | MARTINET, Sandrine | FRA |
3º | STEPANYUK, Alesya | RUS |
FEMENINO -52kg Resultados Completos | ||
FEMENINO -57kg | ||
1º | MERENCIANO, Monica | ESP |
2º | CETE, Duygu | TUR |
3º | COADOU, Marion | FRA |
Womens -57kg Resultados Completos |
MASCULINO -81kg | ||
1º | KOSINOV, Oleksandr | UKR |
2º | KRIGER, Mattias | GER |
3º | TROPINOV, Eduard | UKR |
3º | VASQUEZ, Abel | ESP |
MASCULINO -81kg Resultados Completos | ||
MASCULINO -90kg | ||
1º | INGRAM, Sam | GBR |
2º | CUGNON, Olivier | FRA |
3º | POMINOV, Oleksandr | UKR |
3º | KRETSUL, Oleg | RUS |
MASCULINO -90kg Resultados Completos | ||
MASCULINO -100kg | ||
1º | FEDIM, Vladimir | RUS |
2º | MISLIMOV, Zakir | AZE |
3º | SARDAROV, Karim | AZE |
3º | UPMAN, Oliver | GER |
MASCULINO -100kg Resultados Completos | ||
MASCULINO +100kg | ||
1º | ZAKIYEV, Ilham | AZE |
2º | TAURINES, Julien | FRA |
3º | PARASYUK, Alexander | RUS |
3º | GAYDAROV, Gaydar | RUS |
MASCULINO +100kg Resultados Completos | ||
FEMENINO -63kg | ||
1º | PERNHEIM, Nicolina | SWE |
2º | ARCE, Marta | ESP |
3º | AKIN, Nazan | TUR |
3º | TOLPPANEN, Paivi | TUR |
FEMENINO -63kg Resultados Completos | ||
FEMENINO -70kg | ||
1º | ZABRODSKAYA, Olga | RUS |
2º | SAVOSTYANOVA, Tatyana | RUS |
3º | SZABO, Nikolett | HUN |
3º | KACHAN, Arina | BLR |
FEMENINO -70kg Resultados Completos | ||
FEMENINO +70kg | ||
1º | KALYANOVA, Irina | RUS |
2º | MIHAYLOVA, Ivomira | BUL |
3º | GANIEVA, Svetlana | RUS |
3º | MANZUOLI, Celine | FRA |
FEMENINO +70 Resultados Completos |
FEMENINO +78kg | ||
1º | MIHAYLOVA, Ivomira | BUL |
2º | GANIEVA, Svetlana | RUS |
3º | MANZUOLI, Celine | FRA |
FEMENINO +78kg Resultados Completos | ||
Competición Masculina por Equipos. | ||
1º | RUSSIA TEAM 1 | RUS |
2º | TURKEY | TUR |
3º | UKRAINE | UKR |
3º | FRANCE | FRA |
Resultados Completos |
Jueves 17 Noviembre 2011
10.00 – 18.00 Sesión de entrenamiento
20.00 Reunión técnica y Sorteo.
Viernes 18 Noviembre 2011
Femenino: -48kg / -52kg / -57kg
Masculino: -60kg/ -66kg / -73kg
06.00 – 07.00 Pesaje no-Oficial
07.00 – 08.00 Pesaje no-Oficial
10.00 Eliminatorias y repescas
16.00 Combates de bronce y medalla.
Saturday 19 November 2011
Femenino: -63kg / -70kg / +70kg
Masculino: -81kg/ -90kg / -100kg / +100kg
06.00 – 07.00 Pesaje no-Oficial
07.00 – 08.00 Pesaje no-Oficial
10.00 Eliminatorias y repescas
16.00 Combates de bronce y medalla.
Sunday 20 November 2011
Femenino: -78kg* / +78kg* / Equipos
Masculino: Equipos
06.00 – 07.00 Pesaje no-Oficial
07.00 – 08.00 Pesaje no-Oficial
10.00 Eliminatorias y repescas
16.00 Combates de bronce y medalla.