Empieza la Liga Nacional. Este año con un nuevo formato, más atractivo, espectacular, y que abre los equipos al mercado de fichajes, para afianzarse como la competición de Liga con mayúsculas.
Desde la primera jornada, Hajime-Judo se desplazará a Madrid para seguir los encuentros de la primera división masculina y femenina. De momento, aquí os dejamos los encuentros que se disputarán en la primera jornada, del próximo sábado 21 de noviembre.
1ª DIVISIÓN MASCULINA
1. J.C. Alicante (Valencia)
2. J.C. Avilés (Asturias)
3. Brunete (Madrid)
4. Bushidokwai (Madrid)
5. Corpore (Extremadura)
6. Fontenebro (Madrid)
7. Judokan (Valencia)
8. J.C. Usurbil (País Vasco)
9. Stabia (Extremadura)
10. Radikal-Cdad. De Murcia (Murcia)
11. Campol (Asturias)
12. J.C. Lisboa (Portugal)
1ª DIVISIÓN FEMENINA
1. J.C. Alicante (Valencia)
2. Bushidokwai (Madrid)
3. Judokan (Valencia)
4. C.D.E. Kobe (Madrid)
5. Miriam Blasco (Valencia)
6. J.C. Sotillo (Madrid)
7. J.C. Usurbil (País Vasco)
8. Asalid-Beya (Asturias)
9. Brunete (Madrid)
10. Lizardi-Zarautz (País Vasco)
11. Stabia (Extremadura)
¡LA PRIMER JORNADA!
LIGA NACIONAL DE 1ª DIVISIÓN FEMENINA
1ª JORNADA: SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2009
PESAJE: de 13:00 a 14:00 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TATAMI 1 | | | TATAMI 2 | | |
| | J.C.Alicante / Bushidokwai | | | Judokan / Miriam Blasco | | |
| | J.C.Alicante / Judokan | | | Stabia / Kobe-Hiroshima | | |
| | J.C.Alicante / Kobe-Hiroshima | | | Bushidokwai / J.C. Sotillo | | |
| | Bushidokwai / Kobe-Hiroshima | | | Lizardi-Zarauzt / Miriam Blasco | | |
| | J.C. Alicante / Miriam Blasco | | | Kobe-Hiroshima / J.C. Sotillo | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TATAMI 3 | | | TATAMI 4 | | |
| | Stabia / J.C. Sotillo | | | Brunete / Usurbil | | |
| | Asalid-Beya / J.C. Sotillo | | | Asalid-Beya / Brunete | | |
| | Lizardi-Zarauzt / Usurbil | | | Lizardi-Zarautz / Asalid-Beya | | |
| | Stabia / Brunete | | | Bushidokwai / Brunete | | |
| | Judokan / Usurbil | | | Stabia / Lizardi-Zarauzt | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
LIGA NACIONAL DE 1ª DIVISIÓN MASCULINA
1ª JORNADA: SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2009
PESAJE: de 14:30 a 15:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TATAMI 1 | | | TATAMI 2 | | |
| | J.C. Alicante / J.C. Avilés | | | Brunete / Corpore | | |
| | J.C. Alicante / Brunete | | | Campol / Bushidokwai | | |
| | J.C. Alicante / Bushidokwai | | | J.C. Lisboa / Corpore | | |
| | J.C. Lisboa / Brunete | | | J.C. Avilés / Fontenebro | | |
| | J.C. Avilés / Bushidokwai | | | Radikal- C. Murucia / Corpore | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TATAMI 3 | | | TATAMI 4 | | |
| | Campol / Fontenebro | | | Usurbil / Judokan | | |
| | J.C. Lisboa / Judokan | | | Stabia / Usurbil | | |
| | Stabia / Fontenebro | | | Radikal-C. Murcia / Stabia | | |
| | Radikal-C. Murcia / Judokan | | | | | |
| | Campol / Usurbil | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MAS INFO: Federación Madrileña de Judo