RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE TODA LA COMPETICIÓN.
EN BREVE OS OFRECEREMOS LAS FOTOS DE TODA LA COMPETICIÓN.
FEMENINA | |
-40 1ª NAYARA ARANDA 2ª JUDIT MOTA 3ª SARAY GONZALEZ | -44 1ª IRENE LOPEZ 2ª DAINE CORDERO 3ª JULIA OLIVA 3ª MONICA RODRIGUEZ |
-48 1ª ANA PEREZ 2ª SULEMA PÉREZ 3ª SARA REYES 3ª MARTA MORO | -52 1ª CARLA UBASART 2ª SONIA SIEIRO 3ª CINTA DEL ROCIO GARCIA 3ª ELENA MARTIN |
-57 1ª MAIDER PALAVECINO 2ª ANGELES LÓPEZ 3ª ZAIRA MIÑANO 3ª NOELIA CARRACEDO | -63 1ª SARAY PADILLA 2ª SARA GONZALEZ 3ª MONTSERRAT SABATÉ 3ª ANNE CAZORLA |
-70 1ª ANDREA SEBASTIAN 2ª NAYADE CURBELO 3ª 3ª MARIAN RAHMATIAN | +70 1ª PAULA YAÑEZ 2ª GOIURI CONDE 3ª LAIA ROLDAN 3ª MARÍA RAMÍREZ |
MASCULINA | |
-50 1º JESUS RODRIGUEZ 2º JOSÉ ANTONIO RIVERA 3º MIGUEL RIOPEDRE 3º MARCOS NADAL | -55 1º PEDRO RIVADULLA 2º FRANCISCO GARRIGOS 3º JOSE ANTONIO ARANDA 3º RUBÉN LÓPEZ |
-60 1º RUBEN VAZQUEZ 2º GUILLERMO GIMENO 3º JOSE M. FERNANDEZ 3º PEIO ATXA | -66 1º CARLOS GIL 2º EDUARDO ESTEBAN 3º ANGEL PEÑARANDA 3º MANUEL CABRERA |
-73 1º ALFONSO URQUIZA 2º KOLDO JAUREGUI 3º JAIME MOLINA 3º JAVIER SELLER | -81 1º SHALVA KALABEGASHVILI 2º PEDRO A. PALOMARES 3º BOSCO INTXAURRAGA 3º VICTOR ATARÉS |
-90 1º DANIEL CEBEIRA 2º ALVARO MARTIN 3º ANDRES CAMPOS 3º JUMBER OMARASHIVILI | +90 1º XABIER EIZAGUIRRE 2º GERMAN DOMINGUEZ 3º SALVADOR SELLES 3º DAVID ORTEGA |
SEGUIMIENTO PESO A PESO MASCULINO -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 |