NUESTROS PRIMEROS RIVALES:
LAS CHICAS CAEN 4-1 CONTRA POLONIA
LOS CHICOS CAEN 3-2 CONTRA ESLOVENIA
TERMINA LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA, SIN MEDALLAS
BERNABEU Y URIARTE QUINTOS
FIGUEROA Y GÓMEZ SÉPTIMAS
Desde hacía 13 años que Fracia no acogía un Campeonato de Europa absoluto, y en esta ocasión, la Federación Francesa abandona la ciudad de la luces para acercarnos la gran cita del judo europeo.LAS CHICAS CAEN 4-1 CONTRA POLONIA
LOS CHICOS CAEN 3-2 CONTRA ESLOVENIA
SEGUIMIENTO EQUIPOS MASCULINO | SEGUIMIENTO EQUIPOS FEMENINOS |
TERMINA LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA, SIN MEDALLAS
BERNABEU Y URIARTE QUINTOS
FIGUEROA Y GÓMEZ SÉPTIMAS
JUEVES 24
-48 kg, -52 kg, -57 kg, -60 kg, -66 kg
VIERNES 25
-63 kg, -70 kg, -73 kg, -81 kg
SABADO 26
-78 kg, +78 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
11:00 Eliminatorias
16:15 Repescas y Combates de medalla
DOMINGO 27
Competición por equipos.
12:00 Eliminatorias
16:15 Repescas y Combates de medalla
CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR - MONTPELLIER 2014 RETRANSMISIÓN POR EJU-TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FENENINO POR EQUIPOS | |
1. | France (FRA) |
2. | Germany (GER) |
3. | Poland (POL) |
3. | Slovenia (SLO) |
5. | Russia (RUS) |
5. | Great Britain (GBR) |
7. | Bosnia-Herzegovina (BIH) |
7. | Hungary (HUN) |
MASCULINO POR EQUIPOS | |
1. | Georgia (GEO) |
2. | Russia (RUS) |
3. | Germany (GER) |
3. | France (FRA) |
5. | Czech Republic (CZE) |
5. | Slovenia (SLO) |
7. | Ukraine (UKR) |
7. | Portugal (POR) |
RESULTADOS MASCULINOS -60 kg 1. MUDRANOV, Beslan (RUS) 2. PAPINASHVILI, Amiran (GEO) 3. DAVTYAN, Hovhannes (ARM) 3. MUSHKIYEV, Ilgar (AZE) 5. MCKENZIE, Ashley (GBR) 5. SAFAROV, Orkhan (AZE) 7. GALSTYAN, Arsen (RUS) 7. PAISCHER, Ludwig (AUT) -66 kg 1. KORVAL, Loic (FRA) 2. LAROSE, David (FRA) 3. PULYAEV, Mikhail (RUS) 3. SHERSHAN, Dzmitry (BLR) 5. URIARTE MARCOS, Sugoi (ESP) 5. ZANTARAIA, Georgii (UKR) 7. GOMBOC, Adrian (SLO) 7. SHIKHALIZADA, Nijat (AZE) -73 kg 1. ELMONT, Dex (NED) 2. LEGRAND, Ugo (FRA) 3. DRAKSIC, Rok (SLO) 3. UNGVARI, Miklos (HUN) 5. ORUJOV, Rustam (AZE) 5. TATALASHVILI, Nugzari (GEO) 7. PARLATI, Enrico (ITA) 7. REKHVIASHVILI, Zebeda (GEO) -81 kg 1. TCHRIKISHVILI, Avtandil (GEO) 2. PIETRI, Loic (FRA) 3. KRIZSAN, Szabolcs (HUN) 3. MARESCH, Sven (GER) 5. MOUSTOPOULOS, Roman (GRE) 5. STSIASHENKA, Aliaksandr (BLR) 7. CIANO, Antonio (ITA) 7. LIMA, Diogo (POR) -90 kg 1. LIPARTELIANI, Varlam (GEO) 2. VOPROSOV, Kirill (RUS) 3. IDDIR, Alexandre (FRA) 3. TOTH, Krisztian (HUN) 5. DVARBY, Joakim (SWE) 5. GAHRAMANOV, Shahin (AZE) 7. BAUZA, Karolis (LTU) 7. GOGOTCHURI, Zviad (GEO) -100 kg 1. KRPALEK, Lukas (CZE) 2. GASIMOV, Elmar (AZE) 3. BISULTANOV, Adlan (RUS) 3. MARET, Cyrille (FRA) 5. FREY, Karl-Richard (GER) 5. NIKIFOROV, Toma (BEL) 7. BLOSHENKO, Artem (UKR) 7. MAMMADOV, Elkhan (AZE) +100 kg 1. RINER, Teddy (FRA) 2. OKRUASHVILI, Adam (GEO) 3. BREITBARTH, Andre (GER) 3. PASKEVICIUS, Marius (LTU) 5. CERAJ, Matjaz (SLO) 5. MATIASHVILI, Levani (GEO) 7. BONDARENKO, Stanislav (UKR) 7. MEYER, Roy (NED) | RESULTADOS FEMENINOS -48 kg 1. CSERNOVICZKI, Eva (HUN) 2. BUCHARD, Amandine (FRA) 3. CHERNIAK, Maryna (UKR) 3. RUMYANTSEVA, Kristina (RUS) 5. MOSCATT, Valentina (ITA) 5. ROSSENEU, Amelie (ISR) 7. AKKUS, Sumeyye (TUR) 7. FIGUEROA PENA, Julia (ESP) -52 kg 1. KELMENDI, Majlinda (IJF) 2. KUZIUTINA, Natalia (RUS) 3. CHITU, Andreea Stefania (ROU) 3. COHEN, Gili (ISR) 5. KRAEH, Mareen (GER) 5. RYZHOVA , Yulia (RUS) 7. GOMEZ ROPINON, Laura (ESP) 7. STANKEVICH, Zhanna (ARM) -57 kg 1. PAVIA, Automne (FRA) 2. ROPER, Miryam (GER) 3. FILZMOSER, Sabrina (AUT) 3. MONTEIRO, Telma (POR) 5. CAPRIORIU, Corina Oana (ROU) 5. ILIEVA, Ivelina (BUL) 7. KARAKAS, Hedvig (HUN) 7. ZABLUDINA, Irina (RUS) -63 kg 1. AGBEGNENOU, Clarisse (FRA) 2. TRSTENJAK, Tina (SLO) 3. OZDOBA, Agata (POL) 3. VAN EMDEN, Anicka (NED) 5. DREXLER, Hilde (AUT) 5. GWEND, Edwige (ITA) 7. TRAJDOS, Martyna (GER) 7. UNTERWURZACHER, Kathrin (AUT) -70 kg 1. POLLING, Kim (NED) 2. VARGAS-KOCH, Laura (GER) 3. GRAF, Bernadette (AUT) 3. MATIC, Barbara (CRO) 5. BERNABEU AVOMO, Maria (ESP) 5. POSVITE, Fanny Estelle (FRA) 7. CONWAY, Sally (GBR) 7. ROBRA, Juliane (SUI) -78 kg 1. TCHEUMEO, Audrey (FRA) 2. VERKERK, Marhinde (NED) 3. JOO, Abigel (HUN) 3. LOUETTE KANNING, Lucie (FRA) 5. MALZAHN, Luise (GER) 5. STEENHUIS, Guusje (NED) 7. DMITRIEVA, Anastasia (RUS) 7. MARANIC, Ivana (CRO) +78 kg 1. ANDEOL, Emilie (FRA) 2. CERIC, Larisa (BIH) 3. KONITZ, Franziska (GER) 3. KUELBS, Jasmin (GER) 5. JABLONSKYTE, Sandra (LTU) 5. SLUTSKAYA, Maryna (BLR) 7. KOCATURK, Gulsah (TUR) 7. POLAVDER, Lucija (SLO) |
Más información en la web oficial de la Federación Francesa de Judo ENLACE
Si queréis conocer como las impresiones de algunas de las grandes estrellas de nuestro deporte, no dejéis de visitar IOOJudo.com
Podréis encontrar las votaciones de judokas como las de los campeones olímpicos Ybonne Bönisch y Ole Bischof o los medallistas olimpicos Priscilla Gneto y Antoine Valois-Fortier entre otros, así como de entrenadores y periodistas de los principales portales de judo de Europa.
Aquí os dejamos nuestra "apuesta". |
100% KNOWLEDGE: ECh Montpellier_1
100% KNOWLEDGE: ECh Montpellier_2
100% KNOWLEDGE: ECh Montpellier_3