A continuación os dejamos todos los resultados y los videos de todas las finales (hacer click sobre el peso de cada categoría).
MASCULINO | FEMENINO |
-60kg | -48kg |
1. Naohisa Takato | 1. Ami Kondo |
2. Hironori Ishikawa | 2. Emi Yamagishi |
3. Ryo Kawabata | 3. Tamami Yamazaki |
3. Toru Shishime | 3. Misato Toda |
-66kg | -52kg |
1. Kengo Takaichi | 1. Yuka Nishida |
2. Yuhei Rokugo | 2. Misato Nakamura |
3. Masashi Ebinuma | 3. Yuki Hashimoto |
3. Masaaki Fukuoka | 3. Nodoka Tanimoto |
-73kg | -57kg |
1. Shohei Ono | 1. Nae Udaka |
2. Riki Nakaya | 2. Anzu Yamamoto |
3. Takenori Nakamura | 3. Makiko Otomo |
3. Hiroyuki Akimoto | 3. Christa Deguchi |
-81kg | -63kg |
1. Takanori Nagase | 1. Yuka Osumi |
2. Keita Nagashima | 2. Natsumi Katagiri |
3. Gouki Maruyama | 3. Maho Nishikawa |
3. Takahiro Nakai | 3. Miku Tashiro |
-90kg | -70kg |
1. Yuya Yoshida | 1. Karen Nunira |
2. Masyu Beiker | 2. Rui Takahashi |
3. Shohei Shimowada | 3. Yoko Ono |
3. Takeshi Sugawara | 3. Yuko Imai |
-100kg | -78kg |
1. Yusuke Kumashiro | 1. Ruika Sato |
2. Ryunosuke Haga | 2. Tomomi Okamura |
3. Takashi Ono | 3. Misaki Hidaka |
3. Mizuki Otsu | 3. Mami Umeki |
O100kg | O78kg |
1. Daiki Kamikawa | 1. Kanae Yamabe |
2. Ryu Shichinohe | 2. Megumi Tachimoto |
3. Hisayoshi Harasawa | 3. Miku Eboshi |
3. Takeshi Ojitani | 3. Suzuka Ichihashi |
Seguimiento
MASCULINOFEMENINO
Publicar un comentario