Una vez concluida la Fase sector Este, ya tenemos completo el listado de judokas que tomarán parte en la Fase Final del próximo fin de semana en Leganés.MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
| ÁLEX TIMONEDA GUARDIA | CAT | VANESA RICO FERNÁNDEZ | VAL | |
| DANIEL PIONS BALLARÍN | ARA | VANESA GARCÍA NÚÑEZ | CAT | |
| RAÚL CLEMENTE SALVADOR | ARA | NEREA SANZ MARTOS | PVA | |
| ANDONIA AIZPURUA BERDEGUE | PVA | AMAIA LARREA SUBIZA | NAV | |
| ALBERTO OCAÑA GARCÍA | CMA | LAURA CARRICHES LÓPEZ | CMA | |
| CARLOS CALLE PÉREZ | AND | ABENCHARA SANTANA MARTÍN | CAN | |
| SANTIAGO BERNÁRDEZ MAZARÍO | AND | RUTH JIMÉNEZ GONZÁLEZ | CMA | |
| RUBÉN PERRINO PÉREZ | GAL | VANESA LÓPEZ RODRÍGUEZ | GAL | |
| JUAN BRANDARIZ PEREIRA | GAL | CARMEN SOTILLO MARSAL | GAL | |
| ALBERTO BARRAGÁN ÁLVAREZ | C.L. | CARMEN MORAL SOTO | GAL | |
| SANTIAGO SASTRE PÉREZ | MAD | MARÍA GÓMEZ LÓPEZ | MAD | |
| ERNESTO LOZANO CORCHADO | MAD | SARA ÁBALOS BAENA | MAD | |
| DANIEL RUÍZ DE ALMIRÓN | MAD | TAMARA LÓPEZ ALCÁNTARA | MAD | |
| LUIS FLOX | VAL | AÍDA SARMIENTO | VAL | |
| DIDAC RODRÍGUEZ | CAT | LORENA CASTELL | VAL | |
| DAVID DEL CAMPO | CAT | MARTA CASTELL | VAL | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
| DAVID RAMÍREZ RAMOS | MAD | MIREN LEÓN RUÍZ | NAV | |
| AARÓN BLANCO RODRÍGUEZ | MAD | NIEVA LARRAYA LÓPEZ | NAV | |
| GUILLERMO BENEDI GARCÍA | ARA | SONIA ANDONEGUI SÁNCHEZ | MAD | |
| IBAI PEÑA ARRATIBEL | PVA | ITXASO VÁZQUEZ ITURRE | NAV | |
| MANUEL AMIGO ROMERO | EXT | BEATRIZ GIMENO GARCÍA | ARA | |
| EDUARDO MURILLO GUERRERO | EXT | ÁNGELES DÍAZ CÁRDENAS | AND | |
| JOSÉ JAVIER RÍOS MORALES | AND | ALMUDENA GARCÍA LÓPEZ | CMA | |
| HUGO BURGOS DELGADO | GAL | CAROLINA SALAS | CAN | |
| ANTONIO VILLENA GONZÁLEZ | AST | MAITE RÍOS CORTIÑAS | GAL | |
| PABLO ARRONTE MARTÍN | CTB | ELDA GARCÍA MIRAMONTES | GAL | |
| LEANDRO MERCADER ROMEO | MAD | LETICIA AGUADO RODRÍGUEZ | C.L. | |
| YERAY JIMÉNEZ LÓPEZ | MAD | ELIA ROSELL SAZ | MAD | |
| ÁNGEL SEGOVIA RODRIGO | MAD | CLARA SÁNCHEZ PERIAÑEZ | MAD | |
| SUGOI URIARTE | VAL | ARANCHA PINACHO HUETE | MAD | |
| DARWIN VIDAL | VAL | LAURA GÓMEZ | VAL | |
| EDGAR MASSANES | CAT | ELENA GIL | CAT | |
| CRISTINA HERRERO | VAL | |||
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
| PABLO SÁNCHEZ GARCÍA | VAL | YAHAIRA AGUIRRE DE JUAN | PVA | |
| DAVID FLECHA DÍEZ | C.L. | CONCHI BELLORÍN NARANJO | NAV | |
| AITZOL ARROSPIDE SARASOLA | PVA | ÁNGELA VALLÉS VELASQUES | NAV | |
| XABIER URQUIZU | PVA | IRAIA BIDAURRAZAGA L. | PVA | |
| JUAN BONITCH GÓNGORA | AND | MINERVA MONTERO PÉREZ | CAN | |
| JOSÉ EDUARDO GÓMEZ | AND | YOLANDA MERINO BASCUÑANA | CMA | |
| ALEJANDRO MEGÍAS ESCUDERO | AND | ZORAIDA DEL MORAL RÍOS | AND | |
| MIGUEL ROMERO AZPITARTE | GAL | PAULA VILACOBA SÁNCHEZ | GAL | |
| DAVID CUBERO BAUSELA | C.L. | LAURA DOMÍNGUEZ BERMEJO | C.L. | |
| NICOLÁS GARCÍA ARES | GAL | LAURA BAJO BORLAN | GAL | |
| JAVIER RAMÍREZ RAMOS | MAD | TERESA BLANCO GARCÍA | MAD | |
| SERGIO SANZ PÉREZ | MAD | ESTHER ARMELA SÁNCHEZ-C | MAD | |
| JESÚS DE GRADO GARCÍA | MAD | SILVIA HORTAL ESCOLANO | MAD | |
| DAVID PACO | VAL | ANA RIVAS | BAL | |
| DAVID GONZÁLEZ | VAL | ALICIA PIÑERO | CAT | |
| JOSÉ CONDE | CAT | LARA CARQUES | VAL | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
| MARIO VALLES VELÁSQUEZ | MAD | MAIER URIARTE MARCOS | PVA | |
| DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | MAD | LARA RODRÍGUEZ DÍAZ | GAL | |
| JESÚS MANUEL PARDO GUISADO | PVA | NOELIA ARIZTIA CENOZ | NAV | |
| JOSÉ LEÓN RUÍZ | NAV | SARA QUIJANO ESPAÑA | PVA | |
| JOSE MANUEL RODRÍGUEZ | AND | MARGARITA MONTES QUIJADA | CMA | |
| FERNANDO GONZÁLEZ LOPEZ | AND | CASANDRA RODRÍGUEZ FRANCO | AND | |
| ALEJANDRO DOMÍNGUEZ LÓPEZ | AND | MARÍA HERNÁNDEZ HERRADOR | AND | |
| ÓSCAR FERNÁNDEZ VIGIL | GAL | RUTH GARCÍA LÁZARO | C.L. | |
| JESÚS MAQUIEIRA CARRASCO | GAL | BEATRIZ RUÍZ-ALEJOS | MAD | |
| ZEUS HERRERO OSORNO | C.L. | LIDIA LEVA RETAMAL | MAD | |
| JUAN ANDRÉS DÍAZ CABRERA | MAD | ANA Mª GARCÍA ROJO | MAD | |
| JUAN L. GARCÍA FERNÁNDEZ | MAD | ISABEL PUCHE | VAL | |
| FERNANDO MOGENA JIMÉNEZ | MAD | LAIA FERNÁNDEZ | CAT | |
| MAURICI CASASAYAS | CAT | FÁTIMA RIBOT | CAT | |
| CARLOS TORRES | VAL | |||
| MIGUEL CAMPOS | MUR | |||
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
| DAVID PÉREZ BALLESTER | VAL | MARÍA BERNABEU AVOMO | VAL | |
| DAVID DE CARALT GÓMEZ | CAT | SARA ROCHELA FUSTER | VAL | |
| ALBERTO ARNAL MENGOD | VAL | AINHOA TORO IBARGUEN | PVA | |
| MIGUEL MANUEL SÁNCHEZ | PVA | IRAIDE MALO MOLINA | PVA | |
| EGOITZ MORA ULACIA | PVA | MARÍA LUISA LÓPEZ GONZÁLEZ | AND | |
| JUAN MANUEL PRADOS MACÍAS | AND | LAURA A. POLO GUERRERO | AND | |
| MIGUEL CÉSAR PÉREZ RUÍZ | AND | CARMEN HERRERA GÓMEZ | AND | |
| MANUEL MARISCAL CORDERO | EXT | ELISA GARCÍA DE CASTRO | C.L. | |
| YAGO DÍAZ CASTILLO | GAL | NAGORE VALLE BENITO | GAL | |
| CARLOS ÁLVAREZ FARIÑAS | GAL | NOELIA ABAD FERNÁNDEZ | GAL | |
| ÁLVARO SÁNCHEZ FLORES | C.L. | EVADNE HUECAS OTERO | MAD | |
| JORGE RIGUEIRA CANSECO | MAD | YOLANDA TABUYO ÁLVAREZ | MAD | |
| DAVID RUÍZ ZAJAC | MAD | SOFÍA PÉREZ MORALES | MAD | |
| RAÚL HERNÁNDEZ GÓMEZ | MAD | GEMMA GIMENES | CAT | |
| FRANCISCO GONZÁLEZ | MUR | GEMMA CASASAYAS | CAT | |
| ÁLVARO REDERO | VAL | ANA CERVERA | VAL | |
| JOSÉ RÓDENAS | MUR | |||
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
| JOSÉ M. FERNÁNDEZ PORTAL | C.M. | SANDRA BORDERIEUX | MAD | |
| IKER LIZARRIBAR BENGOETXEA | PVA | LORENA DÍAZ MONTES | AST | |
| UDOKA SUNDAY | BAL | ARIANE CASAL LÓPEZ | NAV | |
| SANTYAGO DÍAZ LÓPEZ | NAV | IRATXE MARTÍNEZ MARTINEZ | PVA | |
| JESÚS PUEBLA GUEDEA | ARA | PAMELA PERRICONE LAVADO | PVA | |
| SERGIO HORNERO MARÍN | AND | ELENA REGAÑO SACRISTÁN | C.L. | |
| AARÓN RODRÍGUEZ | AND | PATRICIA DE MIGUEL RIVERO | C.L. | |
| JAVIER POSADA FERNANDO | CMA | CARLA MOSQUERA JOVE | GAL | |
| OMAR MARTÍNEZ LÓPEZ | AST | Mª JESÚS MARINA ABELLÁN | MAD | |
| ALEJANDRO SANMARTÍN | GAL | PAULA MARTÍNEZ | MAD | |
| DAVID PÉREZ ANIDO | GAL | ALICIA NORBERTO OLMO | MAD | |
| JONATHAN DELGADO WHILAR | MAD | MARIONA CATALÁN | VAL | |
| FERNANDO SANTIAGO ANAYA | MAD | ESTER MORENA | CAT | |
| IVÁN DOMÍNGUEZ RUA | MAD | ADRIANA MIGUEL | CAT | |
| MIGUEL ÁNGEL DÍAZ | CAT | |||
| JUAN CARAVACA | MUR | |||
| DANIEL BUENDÍA | CAT | |||
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
| G SERGIO MARTÍNEZ | MAD | SUSANA GUTIÉRREZ VILA | MAD | |
| VÍCTOR CANSECO FERNÁNDEZ | BAL | ALICIA ALONSO SÁNCHEZ | CAT | |
| MIKEL PONGA OTAMENDI | PVA | MARÍA JOSÉ SARDÓN ALTUNA | PVA | |
| EDUARDO ROBLES OSCOZ | NAV | AINARA OTEGUI GRAVINA | PVA | |
| PEDRO A. GARCÍA | CMA | CARLOTA GARCÍA MENDOZA | AND | |
| FEDERICO GONZÁLEZ ESCOBAR | EXT | CATHAISA PÉREZ MARRERO | CAN | |
| FELIPE BECERRA LÓPEZ | CMA | SARA ÁLVAREZ FOLGUEIRA | GAL | |
| JOSÉ CUBA VÁZQUEZ | GAL | ANA MUÑOZ BARBERO | C.L. | |
| DIEGO ABAD FERNÁNDEZ | GAL | Mª PAZ JORDÁN MARQUES | MAD | |
| DAVID FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | AST | PATRICIA PERECEJUELA | MAD | |
| JESÚS PORRA DIEGUEZ | MAD | ESTEFANÍA MORENO ARROBA | MAD | |
| ANTONIO ORIVE BALLESTERO | MAD | SARA CONEJERO | VAL | |
| IVÁN MARBÁN GONZÁLEZ | MAD | NOELIA GONZÁLEZ | CAT | |
| ENRIQUE LETRADO | VAL | LAURA ROSELLÓ | BAL | |
| IVÁN MORENO | CAT | |||
| DAMIÁN ALONSO | VAL |




