Una vez más, se ha puesto de manifiesto el fantástico estado de salud de las katas de competición en España. En el I Torneo Internacional de Katas disputado en el Kodokan, el fin de semana pasado, todos los componentes del equipo español sacaron medalla, y solo, la magnifica actuación de los anfitriones pudo impedir que nuestro judokas subieran a lo más alto del podium.
RESULTADOS:
Final Nague no Kata (9 parejas)
Puntuación | País | Tori | Uke | |
---|---|---|---|---|
1º | 80.0 | JPN | K. KONDO | T. OKOUCHI |
2º | 77.9 | JPN | T. TAKAHASHI | F. YODA |
3º | 76.9 | ESP | Ra. CAMACHO | Ro. CAMACHO |
Final Katame no Kata (11 parejas)
Puntuación | País | Tori | Uke | |
---|---|---|---|---|
1º | 84.3 | JPN | Y. MATSUMOTO | M. NAKAHASHI |
2º | 83.4 | JPN | K. YAMAMOTO | H. NASU |
3º | 79.3 | ESP | J. GOICOECHANDIA | R. VILLAR |
Final Kime no Kata (9 parejas)
Puntuación | País | Tori | Uke | |
---|---|---|---|---|
1º | 78.9 | JPN | K. TAKEISHI | K. UEMATSU |
2º | 75.3 | JPN | M. KIKUCHI | M. KUBOYAMA |
3º | 75.0 | ESP | F. BLAS | U. SEU |
Final Ju no Kata (10 parejas)
Puntuación | País | Tori | Uke | |
---|---|---|---|---|
1º | 80.2 | JPN | E. YOKOYAMA | C. OMORI |
2º | 77.5 | JPN | M. KURODA | S. KOSE |
3º | 76.9 | ESP | G. MANUEL | P. VICENTE |
Video del KATAME NO KATA en YouTube (Goicoechandia-Villar).
Video del NAGE NO KATA en YouTube.
Fotos Kodokan
Publicar un comentario