En esta edición han participado los equipos de la Federación Murciana, Selección de Alicante, Judokan de Valencia, Hantei de Andorra, Aix en Provence de Francia y 20 clubs de Catalunya.
En esta competición el nivel ha sido excelente ya que prácticamente en todas las categorías de peso había medallistas del último Campeonato de España Júnior y del Campeonato de España Cadete de 2007.
MASCULINO | -55 | FEMENINO | -48 | |
1º VICTOR GARCIA | VITAL-S | 1º BRUNA ROCA | ESPORT-7 | |
2º MARC GALAN | BUSHIDO | 2º LORENA CASTELL | ALICANTE | |
3º DAVID SANDOVAL | ST.PEDO | 3º BRENDA SANCHEZ | F. MURCIA | |
3º OT MONDOY | LLURIA | 3º | ||
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -52 | |
1º LUIS FLOX | ALICANTE | 1º ANNA LA TORRE | PERE M. | |
2º ADREIN IZQUIERDO | AIX EN P. | 2º VALERIA CID | LOUIS | |
3º ORIEL PAVON | ESPORT-7 | 3º ITZIAR BERMUDEZ | F. MURCIA | |
3º MARC UBIÑANA | MARISTES | 3º LAIA SANT | PERE M. | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -57 | |
1º CARLES YANGUAS | ESPORT-7 | 1º ANNA SANTAMARIA | ESPORT-7 | |
2º ERIC PEÑA | LLURIA | 2º TAMARA GARCIA | ALICANTE | |
3º RUBEN GARCIA | BUSHIDO | 3º CRISTINA CONTERO | MONTSER. | |
3º RUDI AUBERT | AIX EN P. | 3º LAIA PORRO | HANTEI | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -63 | |
1º FRANCISCO CAMPOS | JUDOKAN | 1º MARTA PUJOL | ESPORT-7 | |
2º TOMAS MORALES | MASNOU | 2º CARLA GARCIA | CAMBRILS | |
3º BENJAMIN OSTENS | AIX EN P. | 3º ALBA LOPEZ | JUDOKAN | |
3º JORDI GUILLO | HANTEI | 3º ERIKA MARTINEZ | PRIORAT | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -70 | |
1º DIMITRI GOMEZ | AIX EN P. | 1º MARITXELL BRUTAU | LLURIA | |
2º RUBEN MANI | ESPORT-7 | 2º BLANCA TIRADO | JUDOKAN | |
3º PABLO LORENZO | LLURIA | 3º INES FRANCO | LLURIA | |
3º MARC FORTUNY | BADIA | 3º JESSICA ARANDA | LOUIS | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | +70 | |
1º AXEL VAZQUEZ | ARVI | 1º NOELIA GONZALEZ | BUSHIDO | |
2º JAIME BERTOMEU | ALICANTE | 2º LAIA TALARIN | LLURIA | |
3º ISAAC MAJOS | ESPORT-7 | 3º GEORGINA PADILLA | PRIORAT | |
3º FRAN MOLINA | LLAGOSTA | 3º | ||
MASCULINO | +90 | |||
1º DANIEL BUENDIA | LLAGOSTA | |||
2º DANIEL RODRIGUEZ | F. MURCIA | |||
3º ORIOL LOPEZ | LLAGOSTA | |||
3º |
Fotos y nota: Maurici Casasayas