¡DISPONIBLES LOS PRIMEROS VIDEOS DE FINALES!
GALERÍA SÁBADO 1
GALERÍA SÁBADO 2
GALERÍA DOMINGO 1
GALERÍA DOMINGO 2
GALERÍA DOMINGO 3
GALERÍA DOMINGO 4
FINAL -60KG.
FINAL -66KG.
FINAL -73KG.
FINAL -81KG.
FINAL -48KG.
FINAL -52KG.
FINAL -57KG.
FINAL -63KG.
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
1º ALEX TIMONEDA | CAT | 1º AIDA SARMIENTO | VAL | |
2º RUBEN PERRINO | GAL | 2º NEREA SANZ | PVA | |
3º DANIEL PIONS | ARA | 3º SARA ÁBALOS | MAD | |
3º JAVIER SELMA | VAL | 3º AMAYA LARREA | NAV | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
1º DAVID RAMIREZ | MAD | 1º ELIA ROSELL | MAD | |
2º ARES HERRERO | CLE | 2º LETICIA AGUADO | CLE | |
3º HECTOR MEDINA | VAL | 3º ELDA GARCÍA-MIRAMONTES | CMA | |
3º IVAN GARCÍA | VAL | 3º ARANTXA MAROTO | CAN | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
1º JAVIER RAMIREZ | MAD | 1º ZORAIDA DEL MORAL | AND | |
2º ADRIAN MARIN | VAL | 2º LAURA TERRADES | ARA | |
3º AARON BLANCO | MAD | 3º PAULA VILACOVA | GAL | |
3º DAVID PACO | VAL | 3º SILVIA HORTAL | MAD | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
1º ADRIÁN NACIMIENTO | GAL | 1º ISABEL PUCHE | VAL | |
2º JESUS MAQUIEIRA | CMA | 2º NOELIA ARITZIA | NAV | |
3º TARIK GHERID | PVA | 3º MARTA MESTRE | CAT | |
3º ZEUS HERRERO | CLE | 3º CASANDRA RODRIGUEZ | AND | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
1º ISAAC CARREÑO | VAL | 1º MARIA BERNABEU | VAL | |
2º FRAN MARTINEZ | NAV | 2º VANESA ROMERO | MAD | |
3º JUAN CASAÑAS | CAN | 3º LAURA POLO | AND | |
3º ALAN GARCÍA | AND | 3º MERITXELL BRUTAU | CAT | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
1º AARÓN RODRÍGUEZ | AND | 1º CARLA MOSQUERA | GAL | |
2º ALEJANDRO SAN MARTIN | GAL | 2º PAULA MARTINEZ | MAD | |
3º JUAN J. SOTO | MAD | 3º LAIA TALARN | CAT | |
3º MARCOS ÁLVAREZ | MAD | 3º ANA I. SIGUERO | MAD | |
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
1º VICTOR CANSECO | BAL | 1º SARA ALVAREZ | GAL | |
2º ISAAC TORRES | CAN | 2º SARA CONEJERO | VAL | |
3º DIEGO ABAD | GAL | 3º NOELIA GONZALEZ | CAT | |
3º DAVID FERNÁNDEZ | AST | 3º LUZ Y. VIERA | CAN |
A LO LARGO DEL LUNES OS DEJAREMOS LAS PRIMERAS GALERÍAS.
ESTAMOS EDITANDO LOS VIDEOS DE LOS COMBATES MÁS INTERESANTES Y PREPARANDO LAS CRÓNICAS Y LAS ENTREVISTAS.
medallero sub 23 femenino | |||||
|
| oro | plata | bronce | total |
1 | val | 3 | 1 |
| 4 |
2 | gal | 2 |
| 2 | 4 |
3 | mad | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | and | 1 |
| 2 | 3 |
5 | nav |
| 1 | 1 | 2 |
6 | p.v.a. |
| 1 |
| 1 |
6 | c.l.e. |
| 1 |
| 1 |
6 | ara |
| 1 |
| 1 |
9 | cat |
|
| 4 | 4 |
10 | can |
|
| 2 | 2 |
medallero sub 23 masculino | |||||
|
| oro | plata | bronce | total |
1 | mad | 2 |
| 3 | 5 |
2 | val | 1 | 1 | 4 | 6 |
3 | and | 1 |
| 1 | 2 |
4 | c.m.a. | 1 |
|
| 1 |
4 | cat | 1 |
|
| 1 |
4 | bal | 1 |
|
| 1 |
7 | gal |
| 3 | 1 | 4 |
8 | c.l.e. |
| 1 | 1 | 2 |
8 | can |
| 1 | 1 | 2 |
10 | nav |
| 1 |
| 1 |
11 | ara |
|
| 1 | 1 |
11 | p.v.a. |
|
| 1 | 1 |
11 | ast |
|
| 1 | 1 |
medallero sub 23 | |||||
|
| oro | plata | bronce | total |
1 | val | 4 | 2 | 4 | 10 |
2 | mad | 3 | 2 | 6 | 11 |
3 | gal | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | and | 2 |
| 3 | 5 |
5 | cat | 1 |
| 4 | 5 |
6 | c.m.a. | 1 |
|
| 1 |
6 | bal | 1 |
|
| 1 |
8 | nav |
| 2 | 1 | 3 |
8 | c.l.e. |
| 2 | 1 | 3 |
10 | can |
| 1 | 3 | 4 |
11 | p.v.a. |
| 1 | 1 | 2 |
11 | ara |
| 1 | 1 | 2 |
13 | ast |
|
| 1 | 1 |