ESTAMOS EN DIRECTO DESDE EL PABELLÓN CIUDAD JARDÍN DE MÁLAGA, PARA CONTÁRTELO TODO...¡RESULTADOS COMPLETOS!
CLICK AQUÍ PARA SEGUIR LA COMPETICIÓN...
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:
1º España
2º CAR Madrid
3º Portugal
CATEGORÍA FEMENINA
| -48 | -52 | |||
| 1. AIDA SARMIENTO | VAL | 1. ANA SOUSA | POR | |
2. VANESA GARCÍA | ESP | 2. LETICIA AGUADO | CAR MAD | |
| 3. LORENA CASTEL | VAL | 3. ELIA ROSELL | ESP | |
| 3. SARA ÁVALOS | MAD | 3. LEANDRA FREITAS | POR | |
| -57 | -63 | |||
| 1. CONCHI BELLORÍN | EXT | 1. ÁFRICA GUTIÉRREZ | VAL | |
| 2. ANA RIBAS | ESP | 2. CAROL PRATS | VAL | |
| 3. JOANA CESAREO | POR | 3. FILIPA ALMEIDA | POR | |
| 3. ZORAIDA DEL MORAL | AND | 3. ZAIRA GISBERT | ESP | |
| -70 | -78 | |||
| 1. AINHOA TORO | CAR MAD | 1. MARTA TORT | ESP | |
| 2. LAURA POLO | AND | 2. EVADNE HUECAS | MAD | |
| 3. VANESA ROMERO | CAR MAD | 3. SANDRA COUSO | AND | |
| 3. MARIA PAREDES | CAR MAD | 3. --- | ||
| +78 | ||||
| 1. ALICIA ALONSO | ESP | |||
| 2. Mª PAZ JORDÁN | MAD |
CATEGORÍA MASCULINA
| -60 | -66 | |||
| 1. JOAO SANTANA | POR | 1. DAVID RAMÍREZ | ESP | |
2. JAVIER FERNÁNDEZ | CAR MAD | 2. JOAO CARDOSO | POR | |
| 3. NUNO CARVALHO | POR | 3. PHILIPE REISS | POR | |
| 3. BORJA FERNANDEZ | MAD | 3. ANTONIO JIMÉNEZ | MAD | |
| -73 | -81 | |||
| 1. JAVIER RAMÍREZ | CAR MAD | 1. DIEGO LIMA | POR | |
| 2. JOAQUIN RUIZ | MAD | 2. DAVID SÁNCHEZ | ESP | |
| 3. AUGUSTO SILVA | POR | 3. FLORIAN GERMRHOT | ALEM | |
| 3. DAVID PACO | VAL | 3. F.J. MADERA | CAR MAD | |
| -90 | -100 | |||
| 1. JORGE RIGUEIRA | ESP | 1. JONATHAN DELGADO | MAD | |
| 2. DAVID RUIZ | MAD | 2. SANTYAGO DÍAZ | ESP | |
| 3. FRANCISCO MARTÍNEZ | MAD | 3. AARÓN RODRÍGUEZ | AND | |
| 3. ÁLVARO REDERO | VAL | 3. HUGO ROBLES | CAR MAD | |
| +100 | ||||
| 1. ÁNGEL PARRA | ESP | |||
| 2. VÍCTOR CANSECO | CAR MAD | |||
| 3. ESTEBAN MAYORDOMO | MAD | |||
| 3. RAFAEL MOLINO | F.E.CIEG. |




